Сплит-система Hisense AS-18UR4RMSKB00
Обзор
Бытовая сплит-система серии Zoom DC Inverter
- Энергоэффективность класса А
- Ultra Hi Density, Silver Ion фильтры
- Низкий уровень шума от (26 дБ(А))
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 4D AUTO Air
- Хладагент R32
- Индикация утечки хладагента
- MIRAGE-дисплей
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel, Self Cleaning
- Защитная накладка на вентили внешнего блока
- Двустороннее подключение дренажа (левое или правое)
- Авторестарт, самодиагностика.
Характеристики
| Серия | Zoom DC Inverter |
| Модель | AS-18UR4RMSKB00 |
| Бренд | Hisense |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Китай |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь | 56.5 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду | 5.65 кВт |
| Производительность по теплу | 5.75 кВт |
| Воздухообмен (максимальный) | 950 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трубопровода | 25 м |
| Перепад высот между блоками | 10 м |
| Размеры внутреннего блока | 943x245x300 мм |
| Размеры внешнего блока | 780x260x540 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Вес внешнего блока | 29 кг |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.702 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.402 кВт |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | +15...+46 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -7...+24 °C |
| Артикул | 174260 |
| Уровень шума | 37.5 дБ |
| Вес | 39 кг |
| Цвет | белый |
Доставка
Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 3000 рублей, от 200 000 рублей - бесплатная доставка
Оплата
Оплата товара производится по именному счёту с QR кодом для физических лиц или по счёту с реквизитами организации для юридических лиц