Сплит-система MDV MDCD-24HRFN8/MDOU-24HFN8
Обзор
Инверторная сплит-система кассетного типа
Достоинства кассетных сплит-систем MDV MDCD-24HRFN8 / MDOU-24HFN8:
- Инверторный компрессор
- Используемые компрессоры GMCC (совместное производство с Toshiba) и Copeland являются дополнительной гарантией высочайшего качества
- Встроенная дренажная помпа
- Длина трассы до 30 м
- Режим SLEEP, TURBO, функция TIMER
- Оборудование поставляется в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления (ДУ), проводной пульт ДУ и центральный контроллер поставляются опционально
- Авторестрат
- 4 Режима работы - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Характеристики
| Серия | MDCD |
| Модель | MDCD-24HRFN8/MDOU-24HFN8 |
| Бренд | MDV |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Китай |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Площадь | 70 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду | 7.03 кВт |
| Производительность по теплу | 7.62 кВт |
| Воздухообмен (максимальный) | 1300 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Максимальная длина трубопровода | 50 м |
| Перепад высот между блоками | 25 м |
| Размеры внутреннего блока | 830x830x205 мм |
| Размеры внешнего блока | 890x342x673 мм |
| Вес внутреннего блока | 21.6 кг |
| Вес внешнего блока | 43.9 кг |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 2.32 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.9 кВт |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.53 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C |
| Вес | 65.5 кг |
| Уровень шума | 42 дБ |
| Артикул | 174865 |
Доставка
Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 3000 рублей, от 200 000 рублей - бесплатная доставка
Оплата
Оплата товара производится по именному счёту с QR кодом для физических лиц или по счёту с реквизитами организации для юридических лиц