Сплит-система MDV MDCD-60HRFN8/MDOU-60HFN8
Обзор
Инверторная сплит-система кассетного типа
Достоинства кассетных сплит-систем MDV MDCD-60HRFN8 / MDOU-60HFN8:
- Инверторный компрессор
- Используемые компрессоры GMCC (совместное производство с Toshiba) и Copeland являются дополнительной гарантией высочайшего качества
- Встроенная дренажная помпа
- Длина трассы до 30 м
- Режим SLEEP, TURBO, функция TIMER
- Оборудование поставляется в комплекте с беспроводным пультом дистанционного управления (ДУ), проводной пульт ДУ и центральный контроллер поставляются опционально
- Авторестрат
- 4 Режима работы - охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
Характеристики
| Серия | MDCD |
| Модель | MDCD-60HRFN8/MDOU-60HFN8 |
| Бренд | MDV |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Китай |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Кассетный |
| Площадь | 152 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду | 15.24 кВт |
| Производительность по теплу | 18.17 кВт |
| Воздухообмен (максимальный) | 2000 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Максимальная длина трубопровода | 75 м |
| Перепад высот между блоками | 30 м |
| Размеры внутреннего блока | 830x830x287 мм |
| Размеры внешнего блока | 952x415x1333 мм |
| Вес внутреннего блока | 29.3 кг |
| Вес внешнего блока | 107 кг |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 5 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 5.55 кВт |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 9.53 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 15.88 мм |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C |
| Вес | 136.3 кг |
| Уровень шума | 49.5 дБ |
| Артикул | 174867 |
Доставка
Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 3000 рублей, от 200 000 рублей - бесплатная доставка
Оплата
Оплата товара производится по именному счёту с QR кодом для физических лиц или по счёту с реквизитами организации для юридических лиц