Сплит-система MDV MDSAG-18HRFN8/MDOAG-18HFN8
Обзор
Сплит-система настенного типа серии Infini Inverter
- Полностью инверторная сплит-система (3D DC-Inverter стандарта ERP)
Энергоэффективность класса А++
Компрессор GMCC
Функция самоочистки
Follow me
Температурная компенсация
Защита помещения от замораживания (8°С)
Режим Silent (Тишина)
Противопылевой фильтр высокой плотности
Фотокаталитический фильтр тонкой очистки
Функция обнаружения утечки хладагента
Функция любимый режим
ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте
Возможность подключения проводного ПДУ
Покрытие теплообменника Golden Fin
3D Airflow
Возможность управления кондиционером по Wi-Fi (опция)
Биполярный ионизатор Super ionizer (Air Magic)
Характеристики
| Серия | Infini Inverter |
| Модель | MDSAG-18HRFN8/MDOAG-18HFN8 |
| Бренд | MDV |
| Гарантия | 3 года |
| Страна производитель | Китай |
| Тип кондиционера | сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Площадь | 50 м2 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Да |
| Обогрев | Да |
| Производительность по холоду | 5.28 кВт |
| Производительность по теплу | 5.57 кВт |
| Воздухообмен (максимальный) | 800 м3/ч |
| Пульт ДУ | Есть |
| Электропитание | 220/50/1 В/Гц/Ф |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная длина трубопровода | 30 м |
| Перепад высот между блоками | 20 м |
| Размеры внутреннего блока | 969x241x320 мм |
| Размеры внешнего блока | 805x330x554 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.2 кг |
| Вес внешнего блока | 33.5 кг |
| Потребляемая мощность на охлаждение | 1.55 кВт |
| Потребляемая мощность на обогрев | 1.75 кВт |
| Диаметр жидкостных труб хладагента | 6.35 мм |
| Диаметр газовых труб хладагента | 12.7 мм |
| Wi-Fi / онлайн управление | Опция |
| Диапазон рабочих температур (воздух, охл) | -15...50 °C |
| Диапазон рабочих температур (воздух, нагр) | -15...24 °C |
| Артикул | 174844 |
| Вес | 44.7 кг |
| Цвет | белый |
| Уровень шума | 31 дБ |
Доставка
Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 3000 рублей, от 200 000 рублей - бесплатная доставка
Оплата
Оплата товара производится по именному счёту с QR кодом для физических лиц или по счёту с реквизитами организации для юридических лиц