Blauberg KOMFORT Ultra S 250-E S12
Обзор
Характеристики
Бренд | Blauberg Ventilatoren |
Серия | KOMFORT Ultra S 250 |
Тип | Приточно-вытяжная установка |
Модель | KOMFORT Ultra S 250-E S12 |
Тип рекуператора | Энтальпийный пластинчатый |
КПД рекуператора, % | 52 - 73 |
Вид нагрева | рекуператор |
Класс очистки | G4(EU4) |
Толщина теплоизоляции | 20 мм |
Диаметр канала (мм) | 125 |
Воздухообмен, м³/ч (max) | 250 |
Мощность, кВт (max) | 0.148 |
Уровень звуковой мощности вх./ вых./ через корпус при ηmax | 28 - 47 дБ(А) |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25...+40°С |
Рабочий ток | 0.78 A |
Подключение к электросети | 230В / 1 фаза / 50Гц |
Монтаж | настенный, напольный |
Рекуператор | Да |
Система самодиагностики неисправностей | Да |
Вес, кг | 28 |
Страна | Германия |
Гарантия | 3 года |
Доставка
Стоимость доставки по Москве в пределах МКАД - 3000 рублей, от 100 000 рублей - бесплатная доставка
Оплата
Оплата производится наличными или переводом по СБП при получении товара, либо безналичным перечислением.